·SL-2500
序号 | 品名 | 塑料颗粒振动筛 |
1 | 型号 | SL-2500 |
2 | 额定产量 | 500-800KG/小时 |
3 | 筛网结构 | 单层筛网,大孔Ф6(可选Ф8),小孔Ф2 |
4 | 外形尺寸(长x宽x高) | 2600x720x800mm |
5 | 筛面尺寸(长x宽) | 2000(大孔长600+小孔长1400)x500 |
6 | 电机 | 双电机x功率70W/个=140W,电源380V50Hz |
7 | 进料口高度 | 660-810mm |
8 | 成品出口高度 | 380-530mm |
9 | 大颗粒出口高度 | 450-600mm |
10 | 粉末出口高度 | 380-530mm |
·SL-3000
序号 | 品名 | 塑料颗粒振动筛 |
1 | 型号 | SL-3000 |
2 | 产量 | 700-1000KG/小时 |
3 | 筛网结构 | 单层筛网,大孔Ф6(可选Ф8),小孔Ф2 |
4 | 外形尺寸(长x宽x高) | 3100x720x800mm |
5 | 筛面尺寸(长x宽) | 2500(大孔长600+小孔长1900)x500 |
6 | 振动电机 | 双电机x功率70W/个=140W,电源380V50Hz |
7 | 进料口高度 | 660-810mm |
8 | 成品出口高度 | 800-900mm |
9 | 大颗粒出口高度 | 450-600mm |
10 | 粉末出口高度 | 380-530mm |
·SL-3500
序号 | 品名 | 塑料颗粒振动筛 |
1 | 型号 | SL-3500 |
2 | 产量 | 900-1200KG/小时 |
3 | 筛网结构 | 单层筛网,大孔Ф6(可选Ф8),小孔Ф2 |
4 | 外形尺寸(长x宽x高) | 3600x720x800mm |
5 | 筛面尺寸(长x宽) | 3000(大孔长600+小孔长2400)x500 |
6 | 振动电机 | 双电机x功率70W/个=140W,电源380V50Hz |
7 | 进料口高度 | 660-810mm |
8 | 成品出口高度 | 380-530mm |
9 | 大颗粒出口高度 | 450-600mm |
10 | 粉末出口高度 | 380-530mm |
·SL-4000
序号 | 品名 | 塑料颗粒振动筛 |
1 | 型号 | SL-4000 |
2 | 产量 | 1000-1300KG/小时 |
3 | 筛网结构 | 单层筛网,大孔Ф6(可选Ф8),小孔Ф2 |
4 | 外形尺寸(长x宽x高) | 4100x720x800mm |
5 | 筛面尺寸(长x宽) | 3500(大孔长700+小孔长2800)x500 |
6 | 电机 | 双电机x功率250W/个=500W,电源380V50Hz |
7 | 进料口高度 | 660-810mm |
8 | 成品出口高度 | 380-530mm |
9 | 大颗粒出口高度 | 450-600mm |
10 | 粉末出口高度 | 380-530mm |
·SL-3500-650
序号 | 品名 | 塑料颗粒振动筛 |
1 | 型号 | SL-3500-650 |
2 | 产量 | 1200-1500KG/小时 |
3 | 筛网结构 | 单层筛网,大孔Ф6(可选Ф8),小孔Ф2 |
4 | 外形尺寸(长x宽x高) | 3600x870x800mm |
5 | 筛面尺寸(长x宽) | 3000(大孔长600+小孔长2400)x650 |
6 | 电机 | 双电机x功率250W/个=500W,电源380V50Hz |
7 | 进料口高度 | 660-810mm |
8 | 成品出口高度 | 380-530mm |
9 | 大颗粒出口高度 | 450-600mm |
10 | 粉末出口高度 | 380-530mm |
·SL-3200-680
序号 | 品名 | 塑料颗粒振动筛 |
1 | 型号 | SL-3200-680 |
2 | 产量 | 2500KG/小时 |
3 | 筛网结构 | 二层筛网,上层Ф6(可选Ф8),下层Ф2.5 |
4 | 外形尺寸(长x宽x高) | 3230x920x850mm |
5 | 筛面尺寸(长x宽) | 上层1680x680,下层2800x680 |
6 | 电机 | 双电机x功率250W/个=500W,电源380V50Hz |
7 | 进料口高度 | 800-950mm |
8 | 成品出口高度 | 460-610mm |
9 | 大颗粒出口高度 | 630-780mm |
10 | 粉末出口高度 | 500-650mm |
·双层SL-2500
序号 | 品名 | 塑料颗粒振动筛 |
1 | 型号 | 双层SL-2500 |
2 | 产量 | 500-800KG/小时 |
3 | 筛网结构 | 上下两层振动筛,每层一个筛网,上层只散热不筛分,筛孔Ф2,下层散热+筛分,筛孔Ф2+Ф8 |
4 | 外形尺寸(长x宽x高) | 2.6*0.8*1.7米 |
5 | 筛面尺寸(长x宽) | 两块筛网,每块2米*0.5米 |
6 | 电机 | 4个振动电机,功率200W/个 |
7 | 进料口高度 | 1550-1700mm |
8 | 成品出料口高度 | 380-530mm |
9 | 大颗粒出料口高度 | 450-600mm |
10 | 粉末出料口高度 | 380-530mm |
11 | 电源 | 380V50Hz |
·双层FLS2500
序号 | 品名 | 塑料颗粒振动筛 |
1 | 型号 | 双层FLS2500 |
2 | 主要应用领域 | 2500KG/小时 |
3 | 额定产量 | 2500KG/小时 |
4 | 筛网结构 | 上下两层振动筛,每层一个筛网,上层只散热不筛分,筛孔Ф2.5,下层散热+筛分,筛孔Ф2.5+Ф8 |
5 | 外形尺寸(长x宽x高) | 4. 1*1.6*1.85米 |
6 | 筛面尺寸(长x宽) | 上层2500*800,下层3100*800 |
7 | 电机 | 4个振动电机,功率600W/个 |
8 | 进料口高度 | 1700-1850mm |
9 | 成品出料口高度 | 500-650mm |
10 | 大颗粒出料口高度 | 600-750mm |
11 | 粉末出料口高度 | 500-650mm |
12 | 电源 | 380V50Hz |